
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | CLF - 619 | 1013 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CLF - 618 | 2850 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | CLF - 617 | 3297 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | CLF - 616 | 8066 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | CLF - 615 | 7721 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | CLF - 614 | 7452 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | CLF - 613 | 8304 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | CLF - 612 | 4105 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CLF - 611 | 6038 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | CLF - 610 | 8755 |
